鋼筋一米多重量表(鋼筋型號及重量表)
鋼筋一米多重量表由本站整理編輯,為你帶來全面的鋼筋型號及重量表內容閱讀。一起跟小編來看看吧!
鋼筋一米多重量表
鋼筋一米重量一覽表為:
1、若是直徑為8mm的鋼筋,重量M=0.00617×8×8=0.395kg。
2、若是直徑為9mm的鋼筋,重量M=0.00617×9×9=0.499kg。
3、若是直徑為10mm的鋼筋,重量M=0.00617×10×10=0.617kg。
4、若是直徑為11mm的鋼筋,重量M=0.00617×11×11=0.746kg。
5、若是直徑為12mm的鋼筋,重量M=0.00617×12×12=0.888kg。
鋼筋重量的計算方法:
鋼材理論重量計算的計量單位為公斤(kg)鋼的密度為:7.85g/cm3。
1、其基本公式為:
W(重量,kg)=F(斷面積,m2)×L(長度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1000。
2、螺紋鋼理論重量計算公式為:
W=0.00617×d2(kg/m)。
d=斷面直徑mm,如斷面直徑為12mm的螺紋鋼,每米重量=0.00617×144=0.888kg。
鋼筋型號及重量表
常用鋼材重量表 | ||||||
名稱 | 型號 | 重量(KG/m) | 名稱 | 型號 | 重量(KG/m) | |
槽鋼 | 8# | 8.045 | 角鋼 | 30*4 | 1.787 | |
槽鋼 | 10# | 10.007 | 角鋼 | 40*4 | 2.423 | |
槽鋼 | 12# | 12.059 | 角鋼 | 50*5 | 3.77 | |
槽鋼 | 14# | 14.535 | 角鋼 | 63*5 | 4.822 | |
槽鋼 | 16# | 17.24 | 角鋼 | 70*6 | 6.406 | |
槽鋼 | 18# | 20.174 | 角鋼 | 80*7 | 8.525 | |
槽鋼 | 20# | 22.637 | 角鋼 | 100*10 | 15.12 | |
槽鋼 | 22# | 24.999 | 角鋼 | 125*10 | 19.133 | |
槽鋼 | 25# | 31.335 | 角鋼 | 140*12 | 25.522 | |
槽鋼 | 30# | 39.173 | 角鋼 | 160*12 | 29.391 | |
工字鋼 | 16 | 20.513 | 圓鋼 | ?16 | 1.578 | |
工字鋼 | 18 | 24.143 | 圓鋼 | ?18 | 1.998 | |
工字鋼 | 20b | 31.069 | 圓鋼 | ?20 | 2.446 | |
工字鋼 | 22b | 36.524 | 圓鋼 | ?22 | 2.984 | |
工字鋼 | 25b | 42.03 | 圓鋼 | ?24 | 3.551 | |
工字鋼 | 30b | 52.794 | 圓鋼 | ?25 | 3.853 | |
工字鋼 | 36b | 65.689 | 圓鋼 | ?28 | 4.834 | |
圓鋼 | ?30 | 5.549 | ||||
鋼管 | 32*3.5 | 2.46 | 圓鋼 | ?35 | 7.553 | |
鋼管 | 50*4 | 4.538 | 圓鋼 | ?40 | 9.865 | |
鋼管 | 60*4.5 | 6.159 | 圓鋼 | ?45 | 12.485 | |
鋼管 | 83*6 | 11.394 | 圓鋼 | ?50 | 15.413 | |
鋼管 | 100*6.5 | 15.309 | 圓鋼 | ?60 | 22.195 | |
鋼管 | 121*6.5 | 18.354 | 圓鋼 | ?70 | 30.21 | |
鋼管 | 159*6.5 | 24.446 | 圓鋼 | ?80 | 39.458 | |
鋼管 | 219*7 | 36.598 | 圓鋼 | ?100 | 61.654 | |
鋼管 | 273*7 | 45.92 | 圓鋼 | ?130 | 104.195 | |
鋼管 | 325*8 | 62.524 | 圓鋼 | ?150 | 138.721 | |
鋼管 | 377*20 | 176.083 | 圓鋼 | ?180 | 199.758 | |
鋼管 | 426*14 | 142.248 | 圓鋼 | ?200 | 246.615 | |
鋼管 | 450*14 | 150.534 | 圓鋼 | ?250 | 385.336 | |
鋼管 | 500*14 | 167.797 | 圓鋼 | ?300 | 554.603 |
以上就是本站小編整理的關于鋼筋一米多重量表的相關知識,內容來源網絡僅供參考,希望能幫助到你。